भृगु-कुल — गण 1–11
| गण 1 — जामदग्न्या वत्साः | भार्गव, च्यावन, आप्नवान, और्व, जामदग्न्य · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 350 नाम · 1 और रूप |
|---|---|
| गण 2 — अजामदग्न्या वत्साः | भार्गव, च्यावन, आप्नवान · आश्वलायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 0 नाम |
| गण 3 — आर्ष्टिषेणाः | भार्गव, च्यावन, आप्नवान, आर्ष्टिषेण, आनूप · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 40 नाम · 1 और रूप |
| गण 4 — बिदाः | भार्गव, च्यावन, आप्नवान, और्व, बैद · आश्वलायन, बौधायन · 39 नाम · 2 और रूप |
| गण 5 — यस्काः वीतहव्याः | भार्गव, वैतहव्य, सावेदस · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 122 नाम |
| गण 6 — श्यैताः अथवा वैन्याः | भार्गव, वैन्य, पार्थ · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन · 4 नाम |
| गण 7 — मित्रयुवाः | वाध्र्यश्व · आश्वलायन, आपस्तम्ब · 48 नाम · 2 और रूप |
| गण 8 — शुनकाः | गार्त्समद · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन · 35 नाम · 3 और रूप |
| गण 9 — वत्सपुरोधसौ | भार्गव, च्यावन, आप्नवान, वात्स, पौरोधस · प्रवरदर्पण (कमलाकर भट्ट) · 0 नाम · 1 और रूप |
| गण 10 — वैजवनैमथितौ | भार्गव, च्यावन, आप्नवान, वैजव, नैमथित · प्रवरदर्पण (कमलाकर भट्ट) · 0 नाम |
| गण 11 — वेदविश्वज्योतिषः | भार्गव, शाठर, माठर · प्रवरदर्पण (कमलाकर भट्ट) · 0 नाम |
हर गण के प्रवर के सभी रूप और मत्स्य पुराण से मिलान: भृगु-कुल के गण और प्रवर
गौतम (आङ्गिरस)-कुल — गण 12–22
| गण 12 — आयास्या गौतमाः | आङ्गिरस, आयास्य, गौतम · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन · 35 नाम |
|---|---|
| गण 13 — उचथ्या गौतमाः | आङ्गिरस, औचथ्य, गौतम · आश्वलायन, आपस्तम्ब, कात्यायन · 108 नाम · 1 और रूप |
| गण 14 — रहूगणाः शरद्वन्ताः | आङ्गिरस, राहूगण्य, गौतम · आश्वलायन · 15 नाम · 1 और रूप |
| गण 15 — सोमराजकाः | आङ्गिरस, सौमराज्य, गौतम · आश्वलायन · 0 नाम |
| गण 16 — वामदेवाः | आङ्गिरस, वामदेव्य, गौतम · आश्वलायन · 3 नाम · 3 और रूप |
| गण 17 — बृहदुक्थाः | आङ्गिरस, बार्हदुक्थ, गौतम · आश्वलायन, आपस्तम्ब · 1 नाम |
| गण 18 — कक्षीवन्तः | आङ्गिरस, औचथ्य, औशिज, गौतम, काक्षीवत · आश्वलायन · 13 नाम · 3 और रूप |
| गण 19 — दीर्घतमसः | आङ्गिरस, औचथ्य, दैर्घतमस · आश्वलायन · 1 नाम · 1 और रूप |
| गण 20 — औशनसाः | आङ्गिरस, गौतम, औशनस · बौधायन · 8 नाम |
| गण 21 — कारेणुपालाः | आङ्गिरस, गौतम, कारेणुपाल · बौधायन · 6 नाम |
| गण 22 — राघवाः | आङ्गिरस, राघव, गौतम · प्रवरदर्पण (कमलाकर भट्ट) · 0 नाम |
हर गण के प्रवर के सभी रूप और मत्स्य पुराण से मिलान: गौतम (आङ्गिरस)-कुल के गण और प्रवर
भारद्वाज (आङ्गिरस)-कुल — गण 23–28
| गण 23 — मातवचसः | आङ्गिरस, बार्हस्पत्य, भारद्वाज, वान्दन, मातवचस · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन · 11 नाम · 1 और रूप |
|---|---|
| गण 24 — भारद्वाजाः | आङ्गिरस, बार्हस्पत्य, भारद्वाज · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 255 नाम |
| गण 25 — शैन्याः | आङ्गिरस, बार्हस्पत्य, भारद्वाज, गार्ग्य, शैन्य · आश्वलायन, बौधायन, मत्स्य पुराण · 126 नाम · 5 और रूप |
| गण 26 — कपयः | आङ्गिरस, आमहीयव, औरुक्षय · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 76 नाम · 1 और रूप |
| गण 27 — आत्मभुवः | आङ्गिरस, बार्हस्पत्य, भारद्वाज, मान्त्रवर, आत्मभुव · मत्स्य पुराण · 10 नाम |
| गण 28 — शौङ्गशैशिरयः | आङ्गिरस, बार्हस्पत्य, भारद्वाज, कात्य, आत्कील · आश्वलायन, आपस्तम्ब · 9 नाम · 3 और रूप |
हर गण के प्रवर के सभी रूप और मत्स्य पुराण से मिलान: भारद्वाज (आङ्गिरस)-कुल के गण और प्रवर
केवल-आङ्गिरस-कुल — गण 29–34
| गण 29 — रथीतराः | आङ्गिरस, पार्षदश्व, वैरूप · आश्वलायन · 24 नाम · 5 और रूप |
|---|---|
| गण 30 — मुद्गलाः | आङ्गिरस, भार्म्यश्व, मौद्गल्य · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, मत्स्य पुराण · 25 नाम · 3 और रूप |
| गण 31 — विष्णुवृद्धाः | आङ्गिरस, पौरुकुत्स, त्रासदस्यव · आश्वलायन, बौधायन, मत्स्य पुराण · 42 नाम |
| गण 32 — यौवनाश्वाः | आङ्गिरस, आम्बरीष, यौवनाश्व · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, मत्स्य पुराण · 42 नाम · 2 और रूप |
| गण 33 — काण्वाः | आङ्गिरस, आजमीढ, काण्व · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 41 नाम · 1 और रूप |
| गण 34 — संकृतयः | आङ्गिरस, साङ्कृत्य, गौरुवीत · आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 42 नाम · 2 और रूप |
हर गण के प्रवर के सभी रूप और मत्स्य पुराण से मिलान: केवल-आङ्गिरस-कुल के गण और प्रवर
अत्रि-कुल — गण 35–40
| गण 35 — श्यावाश्वाः | आत्रेय, आर्चनानस, श्यावाश्व · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 167 नाम |
|---|---|
| गण 36 — गविष्ठिराः | आत्रेय, गाविष्ठिर, पौर्वातिथ · आश्वलायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 29 नाम · 1 और रूप |
| गण 37 — अतिथयः | आत्रेय, आर्चनानस, पौर्वातिथ · बौधायन · 22 नाम · 1 और रूप |
| गण 38 — वाग्भूतकाः | आत्रेय, आर्चनानस, वाग्भूतक · बौधायन · 2 नाम |
| गण 39 — पुत्रिकापुत्राः | आत्रेय, वामरथ्य, पौत्रिक · कात्यायन, मत्स्य पुराण · 14 नाम |
| गण 40 — सुमङ्गलाः | आत्रेय, सौमङ्गल, श्यावाश्व · प्रवरदर्पण (कमलाकर भट्ट) · 0 नाम |
हर गण के प्रवर के सभी रूप और मत्स्य पुराण से मिलान: अत्रि-कुल के गण और प्रवर
विश्वामित्र-कुल — गण 41–57
| गण 41 — औदलाः | वैश्वामित्र, दैवरात, औदल · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 126 नाम |
|---|---|
| गण 42 — दैवतरसाः | वैश्वामित्र, दैवश्रवस, दैवतरस · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन · 11 नाम |
| गण 43 — धानञ्जयाः | वैश्वामित्र, माधुच्छन्दस, धानञ्जय · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन · 12 नाम · 1 और रूप |
| गण 44 — आजाः | वैश्वामित्र, माधुच्छन्दस, आज · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन · 14 नाम · 1 और रूप |
| गण 45 — रौहिणाः | वैश्वामित्र, माधुच्छन्दस, रौहिण · आश्वलायन · 1 नाम |
| गण 46 — आष्टकाः | वैश्वामित्र, माधुच्छन्दस, आष्टक · आश्वलायन · 13 नाम · 3 और रूप |
| गण 47 — पौरणाः | वैश्वामित्र, दैवरात, पौरण · आश्वलायन · 6 नाम · 1 और रूप |
| गण 48 — आक्षीलाः | वैश्वामित्र, कात्य, आक्षील · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन · 45 नाम · 1 और रूप |
| गण 49 — कौशिकाः | वैश्वामित्र, आघमर्षण, कौशिक · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन · 3 नाम |
| गण 50 — रैवणाः | वैश्वामित्र, गाधिन, रैवण · आश्वलायन · 1 नाम |
| गण 51 — क्रथकाः | वैश्वामित्र, रौत्थक, रैवण · बौधायन · 14 नाम · 2 और रूप |
| गण 52 — वैणवाः | वैश्वामित्र, गाथिन, वैणव · आश्वलायन · 1 नाम |
| गण 53 — शालङ्कायनाः | वैश्वामित्र, शालङ्कायन, कौशिक · आश्वलायन · 5 नाम |
| गण 54 — इन्द्रकौशिकाः | वैश्वामित्र, ऐन्द्र, कौशिक · आश्वलायन · 1 नाम |
| गण 55 — साहुलाः | वैश्वामित्र, साहुल, माहुल · प्रवरदर्पण (कमलाकर भट्ट) · 0 नाम |
| गण 56 — हिरण्यरेतसः | वैश्वामित्र, हैरण्यरेतस · प्रवरदर्पण (कमलाकर भट्ट) · 0 नाम |
| गण 57 — सुवर्णरेतसः | वैश्वामित्र, कापातरस · प्रवरदर्पण (कमलाकर भट्ट) · 0 नाम |
हर गण के प्रवर के सभी रूप और मत्स्य पुराण से मिलान: विश्वामित्र-कुल के गण और प्रवर
कश्यप-कुल — गण 58–62
| गण 58 — कश्यपाः | काश्यप, आवत्सार, आसित · आश्वलायन · 1 नाम |
|---|---|
| गण 59 — शण्डिलाः | शाण्डिल, आसित, दैवल · आश्वलायन, कात्यायन · 121 नाम · 8 और रूप |
| गण 60 — रेभाः | काश्यप, आवत्सार, रैभ्य · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन · 1 नाम |
| गण 61 — निध्रुवाः | काश्यप, आवत्सार, नैध्रुव · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 382 नाम |
| गण 62 — लौगाक्षयः | काश्यप, आवत्सार, वासिष्ठ · बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 39 नाम · 1 और रूप |
हर गण के प्रवर के सभी रूप और मत्स्य पुराण से मिलान: कश्यप-कुल के गण और प्रवर
वसिष्ठ-कुल — गण 63–67
| गण 63 — वासिष्ठाः | वासिष्ठ · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 160 नाम · 1 और रूप |
|---|---|
| गण 64 — उपमन्यवः | वासिष्ठ, आभरद्वसव्य, ऐन्द्रप्रमद · आश्वलायन, कात्यायन · 146 नाम · 1 और रूप |
| गण 65 — पराशराः | वासिष्ठ, शाक्त्य, पाराशर्य · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 120 नाम |
| गण 66 — कुण्डिनाः | वासिष्ठ, मैत्रावरुण, कौण्डिन्य · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मत्स्य पुराण · 68 नाम |
| गण 67 — जातूकर्ण्याः | वासिष्ठ, आत्रेय, जातूकर्ण्य · मत्स्य पुराण · 9 नाम |
हर गण के प्रवर के सभी रूप और मत्स्य पुराण से मिलान: वसिष्ठ-कुल के गण और प्रवर
अगस्त्य-कुल — गण 68–73
| गण 68 — सौमवाहाः | आगस्त्य, दार्ढ्यच्युत, ऐध्मवाह · आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन · 52 नाम · 3 और रूप |
|---|---|
| गण 69 — साम्भवाहाः | आगस्त्य, दार्ढ्यच्युत, साम्भवाह · बौधायन · 1 नाम |
| गण 70 — याज्ञवाहाः | आगस्त्य, दार्ढ्यच्युत, याज्ञवाह · बौधायन · 1 नाम |
| गण 71 — मायोभुवाः | आगस्त्य, माहेन्द्र, मायोभुव · कात्यायन, मत्स्य पुराण · 19 नाम |
| गण 72 — पौरणाः | आगस्त्य, पौर्णमास, पौरण · कात्यायन, मत्स्य पुराण · 2 नाम |
| गण 73 — पाणिकाः | आगस्त्य, हैमवर्च, हैमोदक · प्रवरदर्पण (कमलाकर भट्ट) · 0 नाम · 1 और रूप |
हर गण के प्रवर के सभी रूप और मत्स्य पुराण से मिलान: अगस्त्य-कुल के गण और प्रवर
